The last three letters tell us more about the branch related to a financial institution, which is but an optional code of letters that come along with the other details of a financial institution. This differs from its local mainland China operations which are also BEASCNxxxxx following Hong Kong rather than having a separate identifier code. The ECBS provides a method for generating the check digits in the range 02 to 98. Does the number of characters in the IBAN correspond to the number specified for this country? Furthermore routing information as specified by ISO 9362 does not contain check digits, so simple errors of transcription were not detectable and it was not possible for a sending bank to validate the routing information prior to submitting the payment.
| Country | City | Bank Name | Branch | SWIFT |
|---|---|---|---|---|
| United Kingdom | London | AAC Capital Partners Limited | AAC Capital Partners Limited | AAPEGB21XXX |
| United Kingdom | Bournemouth | Abbey Life | Abbey Life | ABBEGB21XXX |
| United Kingdom | London | Abbey National PLC | Abbey National PLC | ABBYGB2LXXX |
| United Kingdom | London | Abbey National PLC | Abbey National PLC | ABBYGB3ERTN |
| United Kingdom | London | Abbey National PLC | Abbey National PLC | ABBYGB3EXXX |
| United Kingdom | London | Abbey National PLC | Abbey National PLC | ABBYGB2LANB |
| United Kingdom | London | Abbotstone Agricultural Property Unit Trust | Abbotstone Agricultural Property Unit Trust | AAPUGB21XXX |
| United Kingdom | London | ABC International Bank PLC | ABC International Bank PLC | ABCEGB2LXXX |
| United Kingdom | London | ABG Sundal Collier Limited | ABG Sundal Collier Limited | ABECGB21XXX |
| United Kingdom | London | ABN Amro Corporate Finance Limited | ABN Amro Corporate Finance Limited | AACNGB21XXX |
| United Kingdom | London | ABN Amro Fund Managers Limited | ABN Amro Fund Managers Limited | AAFMGB21XXX |
| United Kingdom | London | ABN Amro Hoare Govett Corporate Finance LTD | ABN Amro Hoare Govett Corporate Finance LTD | AAHVGB21XXX |
| United Kingdom | London | ABN Amro Hoare Govett Limited | ABN Amro Hoare Govett Limited | AAOGGB21XXX |
| United Kingdom | London | ABN Amro Hoare Govett Securities | ABN Amro Hoare Govett Securities | AAHOGB21XXX |
| United Kingdom | London | ABN Amro Mezzanine UK Limited | ABN Amro Mezzanine UK Limited | ABAZGB21XXX |
| United Kingdom | London | ABN Amro Quoted Investments UK Limited | ABN Amro Quoted Investments UK Limited | AAQIGB21XXX |
| United Kingdom | London | ACM Investments Limited | ACM Investments Limited | ACINGB21XXX |
| United Kingdom | London | ACT Management Limited | ACT Management Limited | ACMAGB21XXX |
| United Kingdom | London | Actinvest Corporation Limited | Actinvest Corporation Limited | ACCPGB21XXX |
| United Kingdom | London | Actinvest Group Limited | Actinvest Group Limited | ACGRGB21XXX |
| United Kingdom | London | Active Value Advisors LTD | Active Value Advisors LTD | ACVAGB21XXX |
| United Kingdom | London | Acuity Capital Management Limited | Acuity Capital Management Limited | ELQMGB21XXX |
| United Kingdom | Edinburgh | Adam and Company Investment Management Limited | Adam and Company Investment Management Limited | ACIMGB21XXX |
| United Kingdom | Edinburgh | Adam and Company PLC | Adam and Company PLC | ADAGGB2SXXX |
| United Kingdom | Edinburgh | Adam Smith Limited | Adam Smith Limited | ADSMGB21XXX |
| United Kingdom | Romford | Adams P T | Adams P T | ADASGB21XXX |
| United Kingdom | London | ADD Partners Limited | ADD Partners Limited | ADPAGB21XXX |
| United Kingdom | London | Adelphi Capital Management Limited | Adelphi Capital Management Limited | ADCPGB21XXX |
| United Kingdom | London | ADM Investor Services International Limited | ADM Investor Services International Limited | AISIGB21001 |
| United Kingdom | London | Advance Trading Arbitrage Limited | Advance Trading Arbitrage Limited | ADTAGB21XXX |
| United Kingdom | London | Advance Trading Branch Limited | Advance Trading Branch Limited | ADTBGB21XXX |
| United Kingdom | London | Advance Trading Options Limited | Advance Trading Options Limited | ADTOGB21XXX |
| United Kingdom | London | Advanced Marketing ON The Internet LTD | Advanced Marketing ON The Internet LTD | ADMNGB21XXX |
| United Kingdom | London | Advantage Capital Limited | Advantage Capital Limited | ADCIGB21XXX |
| United Kingdom | London | Advent International Public Limited Company | Advent International Public Limited Company | ADVIGB21XXX |
| United Kingdom | London | Advent Limited | Advent Limited | ADVTGB21XXX |
| United Kingdom | London | Advicorp PLC | Advicorp PLC | ADVCGB21XXX |
| United Kingdom | London | AEA Investors UK LTD | AEA Investors UK LTD | AEIEGB21XXX |
| United Kingdom | Richmond | Aegis Corporate Strategy LTD | Aegis Corporate Strategy LTD | AECSGB21XXX |
| United Kingdom | Edinburgh | Aegon Asset Management UK PLC | Aegon Asset Management UK PLC | AEAGGB21XXX |
| United Kingdom | Edinburgh | Aegon Fund Management UK Limited | Aegon Fund Management UK Limited | AEFMGB21XXX |
| United Kingdom | London | Aequilibrium Investments Limited | Aequilibrium Investments Limited | AEIVGB21XXX |
| United Kingdom | London | Aerion Fund Management Limited | Aerion Fund Management Limited | AEFNGB21XXX |
| United Kingdom | Bromsgrove | AFH Wealth Management | AFH Wealth Management | AFWAGB21XXX |
| United Kingdom | London | Afim Limited | Afim Limited | AFIMGB21XXX |
| United Kingdom | Colchester | Afriexchange Limited | Afriexchange Limited | AFRXGB21XXX |
| United Kingdom | London | AGI Corporate Finance Limited | AGI Corporate Finance Limited | AGCFGB21XXX |
| United Kingdom | London | Ahli United Bank UK PLC | Ahli United Bank UK PLC | UBKLGB2LXXX |
| United Kingdom | London | Ahli United Bank UK PLC | Ahli United Bank UK PLC | UBKLGB2LBAK |
| United Kingdom | London | AIB Collective Investment Schemes Limited | AIB Collective Investment Schemes Limited | GOINGB21XXX |
| United Kingdom | London | AIB Investment Management Limited | AIB Investment Management Limited | GOIMGB21XXX |
| United Kingdom | London | AIG Capital Partners UK Limited | AIG Capital Partners UK Limited | AICPGB21XXX |
| United Kingdom | London | AIG Financial Securities UK LTD | AIG Financial Securities UK LTD | AIFEGB21XXX |
| United Kingdom | London | AIG Investments Europe Limited | AIG Investments Europe Limited | AIGOGB21XXX |
| United Kingdom | London | AIG Trading Limited | AIG Trading Limited | AITRGB21XXX |
| United Kingdom | London | AIM Global Advisors LTD | AIM Global Advisors LTD | AIGDGB21XXX |
| United Kingdom | Windsor | Airways Unit Trust Managers LTD | Airways Unit Trust Managers LTD | AUTEGB21XXX |
| United Kingdom | Glasgow | Aitken Campbell | Aitken Campbell | ATKCGB21XXX |
| United Kingdom | London | AJG Investments LTD | AJG Investments LTD | AJINGB21XXX |
| United Kingdom | London | Akbank NV London Branch | Akbank NV London Branch | AKBKGB22XXX |
| United Kingdom | London | AKO Capital LLP | AKO Capital LLP | AKCLGB21XXX |
| United Kingdom | London | Aladdin Capital Management UK LLP | Aladdin Capital Management UK LLP | ACMPGB21XXX |
| United Kingdom | London | Alberdale and CO Limited Partnership | Alberdale and CO Limited Partnership | ALBDGB21XXX |
| United Kingdom | London | Alex Brown and Sons Investments LTD | Alex Brown and Sons Investments LTD | ABSIGB21XXX |
| United Kingdom | London | Alken Asset Management LLP | Alken Asset Management LLP | AANLGB21XXX |
| United Kingdom | London | Alliance Asset Allocation Limited | Alliance Asset Allocation Limited | ALAOGB21XXX |
| United Kingdom | London | Allied Bank Philippines UK PLC | Allied Bank Philippines UK PLC | ABCMGB21XXX |
| United Kingdom | London | Allied Irish Bank GB AIB Group UK P L C … | Allied Irish Bank GB AIB Group UK P L C … | AIBKGB2LSDV |
| United Kingdom | London | Allied Irish Bank GB AIB Group UK P L C … | Allied Irish Bank GB AIB Group UK P L C … | AIBKGB2LXXX |
| United Kingdom | London | Allied Irish Bank PLC | Allied Irish Bank PLC | AIBKGB2XTSY |
| United Kingdom | London | Allied Irish Bank PLC | Allied Irish Bank PLC | AIBKGB2XXXX |
| United Kingdom | London | Almadies Insurance Services Company LTD | Almadies Insurance Services Company LTD | AISCGB21XXX |
| United Kingdom | London | Alpari UK Limited | Alpari UK Limited | AFXLGB2LXXX |
| United Kingdom | London | Alpha Bank London Limited | Alpha Bank London Limited | ALBLGB2LXXX |
| United Kingdom | London | Alta Advisers Limited | Alta Advisers Limited | ALADGB21XXX |
| United Kingdom | London | Altius Associates Limited | Altius Associates Limited | ALAIGB21XXX |
| United Kingdom | Cambridge | Amadeus Capital Partners Limited | Amadeus Capital Partners Limited | AMCPGB21XXX |
| United Kingdom | London | Amalgamated Metal Trading Limited | Amalgamated Metal Trading Limited | AMMTGB21XXX |
| United Kingdom | London | Amam Limited | Amam Limited | AMAAGB21XXX |
| United Kingdom | London | Ambac Credit Products Limited | Ambac Credit Products Limited | AMCRGB21XXX |
| United Kingdom | London | Ambrian Partners Limited | Ambrian Partners Limited | AMPRGB21XXX |
| United Kingdom | London | Amerex Futures Limited | Amerex Futures Limited | AMFRGB21XXX |
| United Kingdom | London | Amerex Petroleum UK Limited | Amerex Petroleum UK Limited | AMPEGB21XXX |
| United Kingdom | London | American Equities Overseas U K Limited | American Equities Overseas U K Limited | AMEOGB21XXX |
| United Kingdom | London | American Express Asset Management International | American Express Asset Management International | AEAAGB21XXX |
| United Kingdom | London | American Express Asset Management Limited | American Express Asset Management Limited | AEANGB21XXX |
| United Kingdom | London | Amerindo Advisors UK LTD | Amerindo Advisors UK LTD | AMAVGB21XXX |
| United Kingdom | London | Amias Berman and CO LLP | Amias Berman and CO LLP | AMELGB21XXX |
| United Kingdom | London | Amikon Investment Limited | Amikon Investment Limited | AMILGB21XXX |
| United Kingdom | London | Amsteel Securities FAR East LTD | Amsteel Securities FAR East LTD | ASFEGB21XXX |
| United Kingdom | London | AMT Futures Limited | AMT Futures Limited | AMFTGB21XXX |
| United Kingdom | London | Anchorage Capital Partners Limited | Anchorage Capital Partners Limited | ANCPGB21XXX |
| United Kingdom | Bagshot | Andersen Charnley Investment Management Limited | Andersen Charnley Investment Management Limited | ACIGGB21XXX |
| United Kingdom | London | Anderson Quantrend Limited | Anderson Quantrend Limited | ANQUGB21XXX |
| United Kingdom | London | Andrew Futures Limited | Andrew Futures Limited | ANFUGB21XXX |
| United Kingdom | London | Anglesea Funding PLC | Anglesea Funding PLC | ANFDGB21XXX |
| United Kingdom | London | Anglo American Capital PLC | Anglo American Capital PLC | ANACGB2LXXX |
| United Kingdom | London | Anglo and International Corporate Finance Limited | Anglo and International Corporate Finance Limited | AICFGB21XXX |
| United Kingdom | London | Anglo Irish Bank Corporation Limited | Anglo Irish Bank Corporation Limited | ANGOGB2LXXX |
| United Kingdom | London | Anglo Irish Bank Corporation Limited | Anglo Irish Bank Corporation Limited | ANGOGB2LLET |
